Warning: Undefined array key "padm" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/testogadmin.php on line 30
Warning: Undefined array key "$adm" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/testogadmin.php on line 42
Warning: Undefined array key "padm" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/testogadmin.php on line 51
Warning: Undefined variable $test in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/testogadmin.php on line 58
Warning: Undefined array key "eq_Etappe_UID" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/resultater_lag.php on line 48
Warning: Undefined array key "ttest" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/resultater_lag.php on line 51
Warning: Undefined array key "eq_club_comp_id" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/resultater_lag.php on line 54
Warning: Undefined array key "eq_club_comp_id" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/resultater_lag.php on line 58
Lagkonkurranser basert på UKI-poeng
Warning: Undefined array key "test" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/func_hent.php on line 228
Warning: Undefined variable $sql in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/func_hent.php on line 232
Norgesløpet 2020
Warning: Undefined array key "test" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/func_hent.php on line 432
Warning: Undefined variable $menyvalg in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/resultater_lag.php on line 105
Warning: Undefined array key "test" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/func_hent.php on line 461
Bedriftskonkurranse
Warning: Undefined array key "test" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/func_hent.php on line 361
Plass | Navn | Klasse | Distanse | Tid | Poeng |
1 | BTA Elektro | | | (9) | 13200 |
Warning: Undefined array key "test" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/func_hent.php on line 329
| Jesper Segato | MS | 5 km | 00:22:09 | 1256 |
| Mads Huken Mathiesen | MU20 | 10 km | 00:36:34 | 1617 |
| Martin Eng | MS | 10 km | 00:38:17 | 1549 |
| Morten Haugen | MS | 5 km | 00:22:04 | 1261 |
| Morten Sameien | MU20 | 10 km | 00:36:09 | 1631 |
| Oliver Kristian Larsen | MS | 5 km | 00:24:18 | 1132 |
| Oskar Kjos | MU20 | 10 km | 00:36:19 | 1625 |
| Rasmus Schiellerup | MU20 | 10 km | 00:38:55 | 1543 |
| Tobias Ottersen | MU20 | 10 km | 00:37:31 | 1586 |
2 | Aas & Nordal | | | (10) | 12895 |
Warning: Undefined array key "test" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/func_hent.php on line 329
| Arne Magnus Holter | MU20 | 10 km | 00:38:53 | 1544 |
| Emil Nordal | MU20 | 5 km | 00:18:48 | 1494 |
| Marcin Puchalski | MS | 5 km | 00:29:45 | 876 |
| Marius Salasevicius | M35-39 | 5 km | 00:24:36 | 1123 |
| Max Seeberg | MU20 | 5 km | 00:20:48 | 1362 |
| Roy Nordal | M45-49 | 5 km | 00:22:21 | 1294 |
| Sigmund Henriksen | M45-49 | 5 km | 00:21:26 | 1350 |
| Tomas Rutkauskas | M35-39 | 5 km | 00:22:41 | 1232 |
| Trond Kjærvik | M45-49 | 5 km | 00:19:52 | 1453 |
| Vytautas Zidanavicius | MS | 5 km | 00:23:40 | 1167 |
3 | SPENST Sørumsand | | | (6) | 8214 |
Warning: Undefined array key "test" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/func_hent.php on line 329
| Andre Nerheim | M40-44 | 10 km | 00:49:28 | 1249 |
| Christian Berg Dragseth | MS | 10 km | 00:58:24 | 1016 |
| Eirik Ellingsund | M40-44 | Halvm. | 01:35:24 | 1427 |
| Hanna Weinholdt | KS | 10 km | 00:45:45 | 1554 |
| Mats Weinholdt | M35-39 | 10 km | 00:39:34 | 1516 |
| Silje Lien Nilsen | K35-39 | 10 km | 00:49:58 | 1452 |
4 | Equinor BIL | | | (5) | 7947 |
Warning: Undefined array key "test" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/func_hent.php on line 329
| Allan Hovda | MS | Halvm. | 01:12:35 | 1726 |
| Anita Lekva | K50-54 | Halvm. | 02:31:12 | 1135 |
| Didrik Graham Henriksen | MS | Halvm. | 01:15:32 | 1682 |
| Marit Ann Laulo | K55-59 | Halvm. | 01:36:19 | 1725 |
| Ole Christian Willumsen | M45-49 | Halvm. | 01:19:11 | 1679 |
5 | Nordea | | | (5) | 7919 |
Warning: Undefined array key "test" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/func_hent.php on line 329
| Carl-Fredrik Causevic | MS | 10 km | 00:35:36 | 1636 |
| Eirik Øye | M40-44 | 10 km | 00:42:58 | 1428 |
| Erlend Gjerdevik Sørtveit | MS | Halvm. | 01:08:39 | 1787 |
| Ole Petter K Schmedling | MS | Halvm. | 01:14:17 | 1700 |
| Sindre Vesterdal | M35-39 | 10 km | 00:44:32 | 1368 |
6 | PwC BIL | | | (3) | 5293 |
Warning: Undefined array key "test" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/func_hent.php on line 329
| Martin FINNE | MS | Halvm. | 01:08:07 | 1795 |
| Nikolai Harris | MS | 10 km | 00:32:26 | 1745 |
| Øystein Sandvik | M35-39 | 10 km | 00:32:36 | 1753 |
7 | BDO | | | (3) | 5192 |
Warning: Undefined array key "test" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/func_hent.php on line 329
| Håkon Aastveit | MS | Halvm. | 01:09:40 | 1771 |
| Jørgen Skogholt | MS | Halvm. | 01:14:53 | 1691 |
| Knut Olav Øygard | MS | Halvm. | 01:12:21 | 1730 |
8 | Norconsult BIL | | | (3) | 5055 |
Warning: Undefined array key "test" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/func_hent.php on line 329
| Jens Kristian Tosterud | MS | 10 km | 00:34:12 | 1684 |
| Jon Øxnevad | M50-54 | Halvm. | 01:18:49 | 1721 |
| Jonas RISETH | MS | 5 km | 00:16:28 | 1650 |
9 | ITverket AS | | | (3) | 4309 |
Warning: Undefined array key "test" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/func_hent.php on line 329
| Brede Fritjof Klausen | MS | Halvm. | 01:52:30 | 1199 |
| Frode Jacobsen | MS | Halvm. | 01:26:24 | 1525 |
| Karl Ivar Helsvig | MS | Halvm. | 01:22:06 | 1585 |
10 | UNO CC | | | (3) | 4308 |
Warning: Undefined array key "test" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/func_hent.php on line 329
| Amund Godø | MS | 10 km | 00:41:17 | 1455 |
| Ole Martin Hauge | MS | 10 km | 00:45:48 | 1324 |
| Vegard Godø | MS | 10 km | 00:38:54 | 1529 |
11 | EY BIL | | | (2) | 3134 |
Warning: Undefined array key "test" in /customers/d/5/4/teamicore.org/httpd.www/eq/func_hent.php on line 329
| Arild Sandal | MS | Halvm. | 01:19:21 | 1625 |
| Fredrik Vangdal | MS | Halvm. | 01:27:33 | 1509 |
© 2019 Ullensaker/Kisa IL Friidrett (0.010725975036621)